description1
| Taille | Indice de charge/Rapport de vitesse | Jante standard |
|
|
|
| 205R16C | 110/108S | 6J | D | D | 73 dB |
| 215/70R16 | 100T | 6½J | D | D | 71 dB |
| 215/75R15LT | 100/97R | 6J | D | D | 73 dB |
| 215/75R15LT | 100/97Q | 6J | D | D | 73 dB |
| 215/80R16 | 107S | 6J | D | D | 72 dB |
| 215/85R16LT | 115/112R | 6J | D | D | 73 dB |
| 215/85R16LT | 115/112Q | 6J | D | D | 73 dB |
| 215R15C | 113/111S | 6J | D | D | 73 dB |
| 225/70R16 | 103T | 6½J | D | D | 71 dB |
| 225/75R15LT | 108/104Q | 6J | D | D | 73 dB |
| 225/75R16LT | 115/112Q | 6J | D | D | 73 dB |
| 235/60R18 | 107H | 7J | D | C | 72 dB |
| 235/70R16 | 106T | 7J | D | D | 71 dB |
| 235/75R15LT | 116/113Q | 6½J | D | D | 73 dB |
| 235/75R15LT | 116/113R | 6½J | D | D | 73 dB |
| 235/80R17LT | 120/117R | 6½J | D | D | 73 dB |
| 235/85R16LT | 120/116R | 6½J | D | D | 73 dB |
| 245/70R16 | 107T | 7J | D | D | 71 dB |
| 245/70R17LT | 119/116S | 7J | D | D | 73 dB |
| 245/75R16LT | 120/116R | 7J | D | D | 73 dB |
| 245/75R17LT | 121/118R | 7J | D | D | 73 dB |
| 255/55R18 | 109H | 8J | D | D | 73 dB |
| 255/70R16 | 111T | 7½J | D | D | 72 dB |
| 265/60R18 | 110H | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/65R17 | 112T | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/70R16 | 112T | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/70R16LT | 121/118R | 8J | D | C | 73 dB |
| 265/70R17 | 115T | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/70R17LT | 121/118S | 8J | D | C | 73 dB |
| 265/70R18LT | 124/121S | 8J | D | C | 75 dB |
| 265/75R16LT | 123/120Q | 7½J | D | C | 75 dB |
| 265/75R16LT | 123/120R | 7½J | D | C | 75 dB |
| 275/65R17 | 115T | 8J | D | C | 72 dB |
| 275/65R18LT | 123/120S | 8J | D | C | 75 dB |
| 275/70R16 | 114T | 8J | D | C | 72 dB |
| 285/60R18 | 120H | 8½J | D | C | 74 dB |
| 285/70R17LT | 121/118S | 8½J | D | C | 73 dB |
| 285/75R16LT | 126/123R | 8J | D | C | 75 dB |
| 30×9.50R15LT | 104Q | 7½J | D | C | 73 dB |
| 31×10.50R15LT | 109S | 8½J | D | C | 73 dB |
| LT225/75R15 | 108/104Q | 6J | D | D | 73 dB |
| LT235/75R15 | 116/113Q | 6½J | D | D | 73 dB |
| LT235/75R15 | 116/113R | 6½J | D | D | 73 dB |
| LT265/75R16 | 123/120Q | 7½J | D | C | 75 dB |
| LT265/75R16 | 123/120R | 7½J | D | C | 75 dB |
| LT275/65R18 | 123/120S | 8J | D | C | 75 dB |
Soutien financier et évolutivité des entreprises du Fortune 500
Chaîne d'approvisionnement à toute épreuve : soutenue par l'État via une filiale figurant au classement Fortune Global 500, garantissant une stabilité financière à long terme et une sécurité de production continue.
Capacité de production massive : une méga-usine de 258 000 m² capable de produire 10 000 000 de pneus par an, prête à absorber une forte demande mondiale.
Capacités de personnalisation OEM/ODM avancées
Plus de 1 100 spécifications disponibles : une gamme de pneus prêts à être personnalisés, couvrant les catégories HP, UHP, SUV et camionnettes.
Conception sur mesure : Forte d’un laboratoire certifié au niveau national, de plus de 140 brevets et d’une équipe participant à l’élaboration des normes nationales en matière de pneumatiques, notre entreprise peut adapter les composés, les sculptures et les performances à vos besoins spécifiques.

LOINTAIN
SAFERICH
ARCRON

