description1
| Taille | Indice de charge/Rapport de vitesse | Jante standard |
|
|
|
| 185R14C | 102/100R | 5½J | D | D | 72 dB |
| 195/60R16C | 99/97T | 6J | |||
| 195/65R16C | 104/102T | 6J | D | D | 72 dB |
| 195/70R15C | 104/102R | 6J | D | D | 72 dB |
| 195R14C | 106/104R | 5½J | D | D | 72 dB |
| 205/65R15C | 102/100T | 6J | D | D | 72 dB |
| 205/65R16C | 107/105T | 6J | D | D | 72 dB |
| 205/70R15C | 106/104R | 6J | D | D | 72 dB |
| 205/75R16C | 110/108R | 5½J | D | D | 72 dB |
| 215/60R16C | 108/106T | 6½J | D | D | 72 dB |
| 215/65R16C | 109/107T | 6½J | D | D | 72 dB |
| 215/70R15C | 109/107R | 6½J | D | D | 72 dB |
| 215/75R16C | 113/111R | 6J | D | D | 72 dB |
| 225/65R16C | 112/110R | 6½J | D | D | 72 dB |
| 225/70R15C | 112/110R | 6½J | D | D | 72 dB |
| 235/65R16C | 115/113R | 7J | D | D | 72 dB |
Soutien financier et évolutivité des entreprises du Fortune 500
Chaîne d'approvisionnement à toute épreuve : soutenue par l'État via une filiale figurant au classement Fortune Global 500, elle garantit une stabilité financière à long terme et une sécurité de production continue.
Capacité de production massive : une méga-usine de 258 000 m² capable de produire 10 000 000 de pneus par an, prête à absorber une forte demande mondiale.
Capacités de personnalisation OEM/ODM avancées
Plus de 1 100 spécifications disponibles : une gamme de pneus prêts à être personnalisés, couvrant les catégories HP, UHP, SUV et camionnettes.
Conception sur mesure : Forte d’un laboratoire certifié au niveau national, de plus de 140 brevets et d’une équipe participant à l’élaboration des normes nationales en matière de pneumatiques, notre entreprise peut adapter les composés, les sculptures et les performances à vos besoins spécifiques.

LOINTAIN
SAFERICH
ARCRON




