description1
| Taille | Indice de charge/Rapport de vitesse | Jante standard | ![]() | ![]() | ![]() |
| 205/70R15 | 100T | 6J | D | C | 72 dB |
| 215/55R18 | 95V | 7J | D | C | 71 dB |
| 215/60R17 | 96H | 6½J | D | C | 71 dB |
| 215/65R16 | 102H | 6½J | D | C | 72 dB |
| 215/65R17 | 99H | 6½J | D | C | 71 dB |
| 215/70R16 | 100T | 6½J | D | C | 71 dB |
| 215/75R15 | 100T | 6J | D | C | 71 dB |
| 225/50R18 | 99H | 7J | D | C | 72 dB |
| 225/60R17 | 99H | 6½J | D | C | 71 dB |
| 225/60R18 | 100H | 6½J | D | C | 71 dB |
| 225/65R17 | 106H | 6½J | C | C | 72 dB |
| 225/65R17 | 102H | 6½J | C | C | 71 dB |
| 225/70R16 | 103T | 6½J | D | C | 71 dB |
| 225/75R15 | 102T | 6J | D | C | 71 dB |
| 235/40R19 | 96W | 8½J | D | C | 72 dB |
| 235/50R19 | 99V | 7½J | D | C | 71 dB |
| 235/55R17 | 103V | 7½J | D | C | 72 dB |
| 235/55R18 | 104 V | 7½J | D | C | 72 dB |
| 235/60R16 | 100 V | 7J | D | C | 71 dB |
| 235/60R17 | 102H | 7J | D | C | 71 dB |
| 235/60R18 | 107H | 7J | D | C | 72 dB |
| 235/65R16 | 103H | 7J | D | C | 71 dB |
| 235/65R17 | 108H | 7J | C | C | 72 dB |
| 235/65R18 | 110H | 7J | D | C | 71 dB |
| 235/70R16 | 106T | 7J | D | C | 71 dB |
| 235/75R15 | 105S | 6½J | D | C | 71 dB |
| 245/55R19 | 103V | 7½J | D | C | 72 dB |
| 245/60R18 | 105H | 7J | D | C | 72 dB |
| 245/60R18 | 105 V | 7J | D | C | 72 dB |
| 245/65R17 | 111H | 7J | C | C | 72 dB |
| 245/70R16 | 107T | 7J | D | C | 71 dB |
| 245/70R16 | 111H | 7J | D | C | 72 dB |
| 245/70R17 | 110H | 7J | D | C | 72 dB |
| 255/50R19 | 107V | 8J | D | C | 73 dB |
| 255/55R18 | 109V | 8J | D | C | 73 dB |
| 255/55R19 | 111V | 8J | D | C | 73 dB |
| 255/60R17 | 106 V | 7½J | D | C | 72 dB |
| 255/60R18 | 112 V | 7½J | D | C | 73 dB |
| 255/65R16 | 109H | 7½J | D | C | 72 dB |
| 255/65R17 | 110T | 7½J | D | C | 72 dB |
| 255/65R17 | 110H | 7½J | D | C | 72 dB |
| 255/70R15 | 108T | 7½J | D | C | 72 dB |
| 255/70R16 | 111T | 7½J | D | C | 72 dB |
| 265/50R19 | 110 V | 8½J | D | C | 73 dB |
| 265/55R19 | 109V | 8½J | D | C | 72 dB |
| 265/55R20 | 113 V | 8½J | D | C | 73 dB |
| 265/60R18 | 110H | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/65R17 | 116H | 8J | C | C | 73 dB |
| 265/65R17 | 112H | 8J | C | C | 72 dB |
| 265/65R18 | 114H | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/70R15 | 112T | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/70R16 | 112T | 8J | D | C | 72 dB |
| 265/70R17 | 115T | 8J | C | C | 72 dB |
| 265/70R18 | 116T | 8J | D | C | 72 dB |
| 275/45R19 | 108 V | 9J | D | C | 73 dB |
| 275/55R19 | 111V | 8½J | D | C | 72 dB |
| 275/55R20 | 117T | 8½J | C | C | 73 dB |
| 275/60R20 | 116H | 8J | C | C | 73 dB |
| 275/65R17 | 115H | 8J | C | C | 72 dB |
| 275/65R18 | 116H | 8J | D | C | 72 dB |
| 275/70R16 | 114T | 8J | D | C | 72 dB |
| 285/50R20 | 116 V | 9J | C | C | 75 dB |
| 285/65R17 | 116H | 8½J | D | C | 74 dB |
Stabilité financière et évolutivité des entreprises du Fortune 500
Chaîne d'approvisionnement sécurisée : Nous bénéficions du soutien d'une filiale publique d'une entreprise figurant au classement Fortune Global 500, ce qui nous assure un soutien financier solide et une production stable.
Production à grande échelle : Notre site de production de 258 000 m² fabrique 10 millions de pneus par an, capable de répondre à des commandes importantes dans le monde entier.
Personnalisation experte OEM/ODM
Plus de 1 100 spécifications disponibles : Nous proposons une large gamme de produits personnalisables couvrant les pneus HP, UHP, SUV et camionnettes.
Conception sur mesure : Nous disposons d’un laboratoire certifié au niveau national et de plus de 140 brevets. Notre équipe d’ingénieurs participe à l’élaboration des normes nationales en matière de pneumatiques. Nous pouvons adapter les composés de caoutchouc, les sculptures et les performances techniques à votre marché local.

LOINTAIN
SAFERICH
ARCRON




