description1
| Taille | Indice de charge/Rapport de vitesse | Jante standard | ![]() | ![]() | ![]() |
| 195/45R16 | 84V | 6½J | D | B | 71 dB |
| 195/50R15 | 82V | 6J | D | B | 70 dB |
| 195/55R15 | 85V | 6J | D | B | 70 dB |
| 195/60R16 | 89H | 6J | D | B | 70 dB |
| 205/40ZR17 | 84W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 205/45ZR16 | 87W | 7J | D | B | 71 dB |
| 205/45ZR17 | 88W | 7J | C | B | 71 dB |
| 205/50ZR16 | 91W | 6½J | C | B | 71 dB |
| 205/50ZR17 | 93W | 6½J | C | B | 71 dB |
| 205/55ZR16 | 91W | 6½J | D | B | 70 dB |
| 205/55ZR16 | 94W | 6½J | D | B | 70 dB |
| 205/55ZR17 | 95W | 6½J | C | B | 71 dB |
| 215/35ZR18 | 84W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 215/35ZR19 | 85W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 215/40ZR16 | 86W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 215/40ZR17 | 87W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 215/40ZR18 | 89W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 215/45ZR16 | 90W | 7J | D | B | 71 dB |
| 215/45ZR17 | 91W | 7J | C | B | 71 dB |
| 215/50ZR17 | 95W | 7J | C | B | 71 dB |
| 215/55ZR16 | 97W | 7J | C | B | 71 dB |
| 215/55ZR17 | 98W | 7J | C | B | 71 dB |
| 225/30ZR19 | 84W | 8J | D | B | 71 dB |
| 225/35ZR19 | 88W | 8J | D | B | 71 dB |
| 225/35ZR20 | 90W | 8J | D | B | 71 dB |
| 225/40ZR17 | 90W | 8J | D | B | 71 dB |
| 225/40ZR18 | 92W | 8J | D | B | 71 dB |
| 225/45ZR17 | 91W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 225/45ZR17 | 94W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 225/45ZR18 | 95W | 7½J | C | B | 71 dB |
| 225/50ZR16 | 96W | 7J | D | B | 71 dB |
| 225/50ZR17 | 98W | 7J | C | B | 71 dB |
| 225/50ZR18 | 99W | 7J | C | B | 71 dB |
| 225/55ZR16 | 99W | 7J | D | B | 71 dB |
| 225/55ZR17 | 101W | 7J | C | B | 71 dB |
| 225/55ZR18 | 102 W | 7J | C | B | 71 dB |
| 225/55ZR19 | 99W | 7J | D | B | 71 dB |
| 225/60R17 | 99V | 6½J | D | B | 71 dB |
| 225/60R18 | 104H | 6½J | C | B | 71 dB |
| 225/60R18 | 104 V | 6½J | C | B | 71 dB |
| 225/65R16 | 100H | 6½J | D | B | 71 dB |
| 235/35ZR19 | 91W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 235/35ZR20 | 92W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 235/40ZR18 | 95W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 235/45ZR17 | 97W | 8J | D | B | 71 dB |
| 235/45ZR18 | 98W | 8J | D | B | 71 dB |
| 235/45ZR19 | 99W | 8J | D | B | 71 dB |
| 235/50ZR17 | 96W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 235/50ZR17 | 100 W | 7½J | C | B | 71 dB |
| 235/50ZR18 | 101W | 7½J | C | B | 71 dB |
| 235/55ZR17 | 103W | 7½J | C | B | 71 dB |
| 235/55ZR18 | 104 W | 7½J | C | B | 71 dB |
| 235/60R15 | 98V | 7J | D | B | 71 dB |
| 235/60R17 | 102H | 7J | D | B | 71 dB |
| 235/60R17 | 102 V | 7J | D | B | 71 dB |
| 235/65R16 | 103H | 7J | D | B | 71 dB |
| 245/35ZR19 | 93W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 245/35ZR20 | 95 ans | 8½J | D | B | 71 dB |
| 245/40ZR17 | 95W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 245/40ZR18 | 97W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 245/40ZR19 | 98W | 8½J | D | B | 71 dB |
| 245/45ZR17 | 99W | 8J | D | B | 71 dB |
| 245/45ZR18 | 100 W | 8J | C | B | 71 dB |
| 245/45ZR19 | 102 W | 8J | C | B | 71 dB |
| 245/50ZR18 | 100 W | 7½J | D | B | 71 dB |
| 245/60R15 | 101V | 7J | D | B | 71 dB |
| 255/35ZR18 | 94 ans | 9J | D | B | 72 dB |
| 255/35ZR19 | 96W | 9J | D | B | 72 dB |
| 255/35ZR20 | 97W | 9J | D | B | 72 dB |
| 255/40ZR18 | 99W | 9J | D | B | 72 dB |
| 255/40ZR19 | 100 W | 9J | D | B | 72 dB |
| 255/45ZR18 | 103W | 8½J | C | B | 72 dB |
| 255/50ZR19 | 107W | 8J | C | B | 72 dB |
| 255/55R18 | 109V | 8J | C | B | 72 dB |
| 265/35ZR18 | 97 ans | 9½J | D | B | 72 dB |
| 265/45ZR20 | 108 W | 9J | D | B | 72 dB |
| 265/50R20 | 111V | 8½J | C | B | 72 dB |
| 275/35ZR19 | 100 W | 9½J | D | B | 72 dB |
| 275/40ZR20 | 106W | 9½J | D | B | 72 dB |
Soutien financier et évolutivité des entreprises du Fortune 500
Chaîne d'approvisionnement à toute épreuve : soutenue par l'État via une filiale figurant au classement Fortune Global 500, elle garantit une stabilité financière à long terme et une sécurité de production continue.
Capacité de production massive : une méga-usine de 258 000 m² capable de produire 10 000 000 de pneus par an, prête à absorber une forte demande mondiale.
Capacités de personnalisation OEM/ODM avancées
Plus de 1 100 spécifications disponibles : une gamme de pneus prêts à être personnalisés, couvrant les catégories HP, UHP, SUV et camionnettes.
Conception sur mesure : Forte d’un laboratoire certifié au niveau national, de plus de 140 brevets et d’une équipe participant à l’élaboration des normes nationales en matière de pneumatiques, notre entreprise peut adapter les composés, les sculptures et les performances à vos besoins spécifiques.

LOINTAIN
SAFERICH
ARCRON




